February 2012 finances
March 14th, 2012| FEBRUARY 2012 | Thai Baht | $ USD |
| Account Balance on 01/31/2012 | 615,167 | $20,476 |
| Income | 294,981 | $9,672 |
| Expenses | 278,852 | $9,143 |
| Account Balance on 02/29/2012 | 631,296 | $21,004 |
Note: Exchange rate is $1=30.5 Thai baht

| FEBRUARY 2012 | Thai Baht | $ USD |
| Account Balance on 01/31/2012 | 615,167 | $20,476 |
| Income | 294,981 | $9,672 |
| Expenses | 278,852 | $9,143 |
| Account Balance on 02/29/2012 | 631,296 | $21,004 |
Note: Exchange rate is $1=30.5 Thai baht